Ducati Multistrada V4 S
2025 | adventure
Sign-in is not configured, so garage saves are disabled locally.
Saved comparisons are disabled locally until Supabase auth is configured.
Visual reference
Side profile
- Seat height
- 840-860 mm
- Wheelbase
- 1,567 mm
- Wet weight
- 248 kg
- Category
- adventure
Listing links may earn Rider Height a commission.
- Asset
- Pending
- Dimensions
- -
- License
- -
- Source
- -
Data provenance
Where these numbers came from
Every populated geometry field records its source, verification state, and source link when available. These records feed both the simulator and the fit recommendation engine.
- Geometry status
- Provisional
- Field records
- 19
- Verified fields
- 0/19
- Linked sources
- 19/19
| Field | Value | Source | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| WheelbaseChassis | 1,567 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Ground clearanceChassis | 220 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Seat contact XRider triangle | 488 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Seat contact heightRider triangle | 840 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Seat lengthRider triangle | 315 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Handlebar XRider triangle | 1,044 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Handlebar heightRider triangle | 1,174 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Handlebar widthControls | 830 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Foot peg XRider triangle | 525 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Foot peg heightRider triangle | 310 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Passenger seat XPassenger | 109 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Passenger seat heightPassenger | 997 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Passenger peg XPassenger | 280 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Passenger peg heightPassenger | 491 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Seat height minimumAdjustability | 840 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Seat height maximumAdjustability | 860 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Wet weightPhysical | 248 kg | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Front wheel diameterRendering | 651 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
| Rear wheel diameterRendering | 636 mm | Cycle Ergo seed geometry | Provisional | Initial calibrated seed value; not yet independently verified. |
Bike-level reference: https://www.ducati.com/ww/en/bikes/multistrada/multistrada-v4
Community corrections
Suggest a measurement fix
Send one field-level correction at a time with a source link or measurement note. New suggestions stay pending until an admin reviews them.
Sign-in is not configured, so corrections are disabled locally.